期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238415 | 17 | 大 单 | |||
3238414 | 00:41 | 9+4+2=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3238413 | 00:38 | 4+9+3=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3238412 | 00:34 | 8+0+8=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3238411 | 00:31 | 9+1+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3238410 | 00:27 | 2+3+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3238409 | 00:24 | 6+5+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3238408 | 00:20 | 4+9+4=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3238407 | 00:17 | 7+8+2=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3238406 | 00:13 | 9+1+6=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3238405 | 00:10 | 7+3+9=19 | 25 | 大 单 | 对 |
3238404 | 00:06 | 9+7+9=25 | 19 | 大 单 | 对 |
3238403 | 00:03 | 8+1+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3238402 | 23:59 | 5+6+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3238401 | 23:56 | 9+7+5=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3238400 | 23:52 | 7+3+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238414 | 15 | 大 | 单 | ||
3238413 | 16 | 大 | 双 | ||
3238412 | 16 | 大 | 双 | ||
3238411 | 11 | 小 | 单 | ||
3238410 | 14 | 大 | 双 | ||
3238409 | 14 | 大 | 双 | ||
3238408 | 17 | 大 | 单 | ||
3238407 | 17 | 大 | 单 | ||
3238406 | 16 | 大 | 双 | ||
3238405 | 19 | 大 | 单 | ||
3238404 | 25 | 大 | 单 | ||
3238403 | 09 | 小 | 单 | ||
3238402 | 19 | 大 | 单 | ||
3238401 | 21 | 大 | 单 | ||
3238400 | 13 | 小 | 单 | ||
3238399 | 12 | 小 | 双 | ||
3238398 | 14 | 大 | 双 | ||
3238397 | 20 | 大 | 双 | ||
3238396 | 12 | 小 | 双 | ||
3238395 | 17 | 大 | 单 | ||
3238394 | 19 | 大 | 单 | ||
3238393 | 20 | 大 | 双 | ||
3238392 | 15 | 大 | 单 | ||
3238391 | 18 | 大 | 双 | ||
3238390 | 10 | 小 | 双 | ||
3238389 | 15 | 大 | 单 | ||
3238388 | 13 | 小 | 单 | ||
3238387 | 21 | 大 | 单 | ||
3238386 | 10 | 小 | 双 | ||
3238385 | 17 | 大 | 单 | ||
3238384 | 14 | 大 | 双 | ||
3238383 | 16 | 大 | 双 | ||
3238382 | 03 | 小 | 单 | ||
3238381 | 11 | 小 | 单 | ||
3238380 | 18 | 大 | 双 | ||
3238379 | 11 | 小 | 单 | ||
3238378 | 09 | 小 | 单 | ||
3238377 | 25 | 大 | 单 | ||
3238376 | 13 | 小 | 单 | ||
3238375 | 10 | 小 | 双 | ||
3238374 | 14 | 大 | 双 | ||
3238373 | 08 | 小 | 双 | ||
3238372 | 21 | 大 | 单 | ||
3238371 | 14 | 大 | 双 | ||
3238370 | 13 | 小 | 单 | ||
3238369 | 05 | 小 | 单 | ||
3238368 | 13 | 小 | 单 | ||
3238367 | 07 | 小 | 单 | ||
3238366 | 12 | 小 | 双 | ||
3238365 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出20 10 17 07 06 09 19 17 12 12 |