期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264459 | 22 | 双 | |||
3264458 | 19:40 | 8+1+9=18 | 21 | 单 | 错 |
3264457 | 19:36 | 2+7+6=15 | 19 | 单 | 对 |
3264456 | 19:00 | 0+3+3=06 | 14 | 双 | 对 |
3264455 | 18:56 | 6+8+7=21 | 09 | 单 | 对 |
3264454 | 18:53 | 0+9+7=16 | 04 | 双 | 对 |
3264453 | 18:49 | 6+9+8=23 | 18 | 双 | 错 |
3264452 | 18:46 | 5+1+9=15 | 06 | 双 | 错 |
3264451 | 18:42 | 5+5+3=13 | 14 | 双 | 错 |
3264450 | 18:39 | 6+3+2=11 | 11 | 单 | 对 |
3264449 | 18:35 | 3+8+3=14 | 12 | 双 | 对 |
3264448 | 18:32 | 7+3+1=11 | 12 | 双 | 错 |
3264447 | 18:28 | 1+9+2=12 | 00 | 双 | 对 |
3264446 | 18:25 | 9+4+3=16 | 08 | 双 | 对 |
3264445 | 18:21 | 4+7+1=12 | 15 | 单 | 错 |
3264444 | 18:18 | 0+0+1=01 | 20 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264458 | 18 | 大 | 双 | ||
3264457 | 15 | 大 | 单 | ||
3264456 | 06 | 小 | 双 | ||
3264455 | 21 | 大 | 单 | ||
3264454 | 16 | 大 | 双 | ||
3264453 | 23 | 大 | 单 | ||
3264452 | 15 | 大 | 单 | ||
3264451 | 13 | 小 | 单 | ||
3264450 | 11 | 小 | 单 | ||
3264449 | 14 | 大 | 双 | ||
3264448 | 11 | 小 | 单 | ||
3264447 | 12 | 小 | 双 | ||
3264446 | 16 | 大 | 双 | ||
3264445 | 12 | 小 | 双 | ||
3264444 | 01 | 小 | 单 | ||
3264443 | 04 | 小 | 双 | ||
3264442 | 15 | 大 | 单 | ||
3264441 | 12 | 小 | 双 | ||
3264440 | 17 | 大 | 单 | ||
3264439 | 23 | 大 | 单 | ||
3264438 | 10 | 小 | 双 | ||
3264437 | 18 | 大 | 双 | ||
3264436 | 06 | 小 | 双 | ||
3264435 | 15 | 大 | 单 | ||
3264434 | 12 | 小 | 双 | ||
3264433 | 12 | 小 | 双 | ||
3264432 | 09 | 小 | 单 | ||
3264431 | 16 | 大 | 双 | ||
3264430 | 09 | 小 | 单 | ||
3264429 | 09 | 小 | 单 | ||
3264428 | 09 | 小 | 单 | ||
3264427 | 21 | 大 | 单 | ||
3264426 | 13 | 小 | 单 | ||
3264425 | 05 | 小 | 单 | ||
3264424 | 15 | 大 | 单 | ||
3264423 | 17 | 大 | 单 | ||
3264422 | 14 | 大 | 双 | ||
3264421 | 09 | 小 | 单 | ||
3264420 | 17 | 大 | 单 | ||
3264419 | 12 | 小 | 双 | ||
3264418 | 09 | 小 | 单 | ||
3264417 | 06 | 小 | 双 | ||
3264416 | 03 | 小 | 单 | ||
3264415 | 15 | 大 | 单 | ||
3264414 | 07 | 小 | 单 | ||
3264413 | 11 | 小 | 单 | ||
3264412 | 18 | 大 | 双 | ||
3264411 | 23 | 大 | 单 | ||
3264410 | 08 | 小 | 双 | ||
3264409 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
18后开出10 11 12 18 12 21 10 07 11 15 |